Tim nasional sepak bola Spanyol
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
![]() | |||
Julukan | La Roja (Si Merah) La Furia Roja (Murka Merah) [1][2] | ||
---|---|---|---|
Asosiasi | Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (Real Federación Española de Fútbol – RFEF) | ||
Konfederasi | UEFA (Eropa) | ||
Pelatih | Vicente del Bosque | ||
Kapten | Iker Casillas | ||
Penampilan terbanyak | Iker Casillas (142) | ||
Pencetak gol terbanyak | David Villa (52) | ||
Kode FIFA | ESP | ||
Peringkat FIFA | 1 ▬ | ||
Peringkat FIFA tertinggi | 1 (Juli 2008 – Juni 2009, Oktober 2009 – Maret 2010, Juli 2010 – Juli 2011, Oktober 2011 – sekarang) | ||
Peringkat FIFA terendah | 25 (Maret 1998) | ||
Peringkat Elo | ▬ 1 | ||
Peringkat Elo tertinggi | 1 (September 1920 – Mei 1924, September – Desember 1925, Juni 2002, Juni 2008 – Juni 2009, Juli 2010 – sekarang) | ||
Peringkat Elo terendah | 20 (Juni 1969, Juni 1981, November 1991) | ||
Pertandingan internasional pertama | |||
![]() ![]() (Brussel, Belgia; 28 Agustus 1920) | |||
Kemenangan terbesar | |||
![]() ![]() (Madrid, Spanyol; 21 Mei 1933) | |||
Kekalahan terbesar | |||
![]() ![]() (Amsterdam, Belanda; 4 Juni 1928) ![]() ![]() (London, Inggris; 9 Desember 1931) | |||
Piala Dunia | |||
Penampilan | 13 (pertama kali pada 1934) | ||
Hasil terbaik | Juara, 2010 | ||
Kejuaraan Eropa | |||
Penampilan | 9 (pertama kali pada 1964) | ||
Hasil terbaik | Juara, 1964, 2008, 2012 | ||
Olimpiade Musim Panas | |||
Penampilan | 10 (Pertama kali pada 1920) | ||
Hasil terbaik | Juara, 1992 | ||
Piala Konfederasi | |||
Penampilan | 1 (pertama kali pada 2009) | ||
Hasil terbaik | Tempat ketiga, 2009 |
Tim nasional sepak bola Spanyol (Spanyol: Selección de Fútbol de España) mewakili Spanyol di sepak bola internasional dan dikendalikan oleh Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF), badan sepak bola di Spanyol. Pelatih kepala saat ini dijabat oleh Vicente del Bosque. Timnas Spanyol sering dijuluki sebagai La Roja (Si Merah), La Furia Roja (Murka Merah),[3][4] atau La Furia Española.
Spanyol adalah juara Dunia dan juara Eropa saat ini, setelah memenangkan Piala Dunia FIFA 2010 dan 2012 , serta 2008, sehingga menjadi tim pertama dan satu-satunya yang telah memenangkan tiga turnamen internasional besar berturut-turut. Pada bulan Juli 2008 Spanyol naik ke puncak Peringkat Dunia FIFA untuk pertama kalinya dalam sejarah tim, menjadi negara keenam ke atas peringkat ini, dan negara pertama ke atas peringkat tanpa sebelumnya memenangkan Piala Dunia FIFA. Antara November 2006 dan Juni 2009 Spanyol tidak terkalahkan selama 35 pertandingan berturut-turut sebelum mereka kalah dari Amerika Serikat tanggal 24 Juni 2009 pada Piala Konfederasi FIFA 2009.
Spanyol yang sekarang terkenal dengan gaya permainan Tiki-taka, yang membuat tim ini menjadi sebuah kekuatan yang dominan di persepakbolaan dunia.
Pada tanggal 1 Juli 2012 tim nasional Spanyol membuat sejarah sepak bola ketika mereka mengalahkan Italia 4-0 di final Euro 2012 dengan gol dari Fernando Torres, Juan Manuel Mata, Jordi Albadan David Silva di Kiev Olimpiyskiy Stadium. Spanyol menjadi tim pertama yang memenangkan dua Kejuaraan Eropa berturut-turut, dan tim sepak bola Eropa pertama yang memenangkan tiga turnamen besar berturut-turut (Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012).[5] Dengan prestasi ini, banyak analis sepak bola, pemain, dan penggemar sama-sama menganggap inkarnasi ini menjadi salah satu tim internasional terbesar yang pernah.
Daftar isi[sembunyikan] |
[sunting]Rekor Piala Dunia
- 1930 - Tidak ikut serta
- 1934 - Perempatfinal
- 1938 - Mengundurkan diri karena Perang Saudara Spanyol
- 1950 - Peringkat Keempat
- 1954 - Tidak lolos
- 1958 - Tidak lolos
- 1962 - Babak Pertama
- 1966 - Babak Pertama
- 1970 - Tidak lolos
- 1974 - Tidak lolos
- 1978 - Babak Pertama
- 1982 - Babak Kedua
- 1986 - Perempatfinal
- 1990 - Babak Kedua
- 1994 - Perempatfinal
- 1998 - Babak Pertama
- 2002 - Perempatfinal
- 2006 - Babak Kedua
- 2010 - Juara
[sunting]Rekor Piala Eropa
[sunting]Piala Konfederasi
Berikut ini adalah hasil Piala Konfederasi yang diraih:
Tuan Rumah / Tahun | Hasil | GP | M | I* | K | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - |
![]() | Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - |
![]() | Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - |
![]() | Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - |
![]() ![]() | Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - |
![]() | Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - |
![]() | Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - |
![]() | Juara 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 |
![]() | Belum dilaksanakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1/8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 |
Catatan : Spanyol Lolos Ke Piala Konfederasi FIFA 2013 Sebagai Juara Piala Dunia FIFA 2010
[sunting]Skuat
[sunting]Skuat terbaru
Daftar nama berikut adalah 19 pemain yang dipanggil untuk tampil pada sebuah pertandingan persahabatan menghadapi Panama pada 14 November 2012.
Jumlah penampilan dan gol akurat per 16 Oktober 2012.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar